Dettagli:
|
Accuratezza: | ±0.1%FS | Interfaccia di comunicazione: | RS485/RS232/USB/CAN |
---|---|---|---|
Dimensione: | 50x50x50mm | Umidità: | 0-95% RH |
Temperatura di funzionamento: | 0-50°C | Fornitore di energia: | Batteria/AC |
Pressione: | 0-10bar | Nome del prodotto: | Trasmettitori del sensore |
Protocollo: | Modbus/Profibus/HART | Risoluzione: | 12bit |
Tasso di campionamento: | 1-1000Hz | Input di segnale: | 0-10V/0-5V/4-20mA |
Sottoscrizione del segnale: | 4-20mA/0-10V/0-5V | Temperatura di conservazione: | -20-60°C |
Peso: | 100 g | ||
Evidenziare: | Trasmettitore di pressione differenziale RS232,Trasmettitore di pressione differenziale 95% RH,Trasmettitore di pressione differenziale IP65 |
Persona di contatto: James
Telefono: +86 13913010893