|
Dettagli:
|
Accuratezza: | ± 0,5% | Protocollo di comunicazione: | RS485/Modbus |
---|---|---|---|
Dimensione: | 90x90x50mm | Intervallo di frequenza: | 50Hz-60Hz |
Intervallo di umidità: | 20-95% di RH | segnale di ingresso: | 4-20mA/0-5V/0-10V |
Temperatura di funzionamento: | -40°C a +85°C | Segnale di uscita: | Analogico/Digital |
Fornitore di energia: | DC/AC | Nome del prodotto: | Trasmettitori del sensore |
Livello di protezione: | Protezione IP65 | Risoluzione: | 12 bit |
Tempo di risposta: | 2 ms | Peso: | 0.2KG |
Evidenziare: | KDP210 Sensore di pressione trasmettitore,Trasmettitore di sensori di pressione differenziale CE,Trasmettitore di pressione KDP210 |
Persona di contatto: James
Telefono: +86 13913010893