KTH510 Trasmettitore di temperatura e umidità con protezione IP65/NEMA4, uscita 4-20mA/0-10V/RS485, montato su parete o condotto
| Materiale: | PC&ABS | Precisione dell'umidità: | ±3%UR |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | Interruttore DIP | Precisione: | ±0,3℃(20-60℃) |
| Alimentazione elettrica: | 16-30 V CC/CA | Temperatura operativa: | -35…+80℃ |
| Classe di protezione: | IP65/NEMA4 | Segnale di uscita: | 4-20 mA, 0-10 V o Modbus RS485 |
| Temperatura di conservazione: | Da -30°C a 80°C | Intervallo di misurazione: | 0...100UR |
| Metodo di installazione: | Montaggio a parete o su canale | ||
| Evidenziare |
Trasmettitore di umidità IP65,trasmettitore di umidità montato su condotto,sensore di temperatura di uscita RS485 |
||
Il trasmettitore di temperatura e umidità KTH510 è progettato per un monitoraggio ambientale preciso in varie applicazioni industriali e commerciali.
| Medi di misura | Aria, gas neutri, gas secchi e altri gas |
|---|---|
| Distanza | Temperatura: da -30°C a +70°C Umidità: da 0 a 100%RH |
| Segnale di uscita | 4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485 (Modbus RTU) |
| Fornitore di energia | 16-30VAC/DC |
| Accuratezza | Temperatura: ±0,3°C Umidità: ± 3% |
| Classificazione di protezione | IP65/NEMA4 |
| Glandola del cavo | M16*1,5/M20*1.5 |
| Ambiente operativo | Temperatura: da -30°C a +80°C Umidità: da 0 a 100% RH |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete / canalizzazione |
- Sistemi HVAC - controllo della compensazione della temperatura e dell'umidità dell'aria di approvvigionamento/ritorno
- Sala pulita e laboratori - monitoraggio ambientale per la produzione farmaceutica ed elettronica
- Centri dati e sale server - preavviso di surriscaldamento e umidità elevata
- Serre agricole e fabbriche di piante - controllo del clima per la crescita delle colture
- Musei e archivi - conservazione di reperti culturali e documenti cartacei
- Logistica della catena del freddo e dello stoccaggio degli alimenti - monitoraggio della temperatura/umidità durante il trasporto e lo stoccaggio
- Tuneli industriali per l'essiccazione e cabine di verniciatura - controllo delle condizioni del processo